A计划黑马营论坛

 找回密码
 立即注册

用新浪微博连接

一步搞定

QQ登录

只需一步,快速开始

作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 超赢大智慧机构版(整合版)上线——比原版功能更强大  ...23456..21 无为 2011-6-16 20310223 yusir 2012-5-17 22:33
全局置顶 超赢大智慧机构版(整合版)使用教程以及简单买卖技巧 attach_img  ...234 无为 2011-6-20 363403 狮子888 2012-5-13 21:11
全局置顶 2012年“火线布局”个股盈亏统计表 无为 2012-2-22 2463 想戀…… 2012-4-27 18:56
全局置顶 2012年“盘前埋雷”个股盈亏统计表 无为 2012-2-22 2466 想戀…… 2012-4-27 18:55
全局置顶 关于本站论坛招聘各栏目版主的通知  ...2 无为 2010-8-28 137046 stoneers 2012-3-18 20:33
全局置顶 A计划黑马营决策系统(盘中私募内线和内线黑马提供)免费下载 attach_img 无为 2011-9-16 72345 想戀…… 2012-3-12 19:19
全局置顶 2012年“站长实盘”个股盈亏统计表 无为 2012-2-26 1329 想戀…… 2012-2-26 23:04
全局置顶 如何推广本论坛赚积分? attach_img  ...2345 无为 2010-10-30 407731 zjfychenhui 2011-10-15 08:50
  版块主题   
多头临阵怯场期指仍是偏空格局05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:48
上证指数2300点附近可试探做反弹05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:47
尽快推出涉及本部门的利好股市(股市马经)的措施05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:46
近期市场回调整理时,应积极寻找机会05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:46
可以逢低适当进行战略性布局05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:45
建议波段操作,逢反弹降低仓位05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:44
布林线上,股指处于空头市道05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:44
大盘后市仍将连续向下寻求支撑05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:43
市场难以形成系统性机会05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:43
下周将迎来8只新股发行05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:42
后市业绩为主的选股模式仍旧是首要重点05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:42
适当下探后有望止跌回稳并反弹05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:41
估量下周股指将在2330-2420点区间内展开震荡05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:41
A股市(股市马经)场大底部的构筑和牛市起点阶段有一定复杂性05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:41
股市(股市马经)第三波盈利机会正在向人们招手05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:39
大盘开始逐步转入止跌企稳阶段05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:38
股指还有进一步调整风险,操纵仓位05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:38
操作上建议操纵仓位,规避风险05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:37
外围的稳固和国内政策的扶持是必须条件05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:37
切忌追高,建议目前阶段轻仓观望05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:36
大幅度暴跌报收,K线形成阴包阳的态势05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:35
房产税改革试点,将制约地产板块的反弹行情05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:34
不存在系统性风险,操作上注意把握个股节奏05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:26
把资金留给强势股,寻找局部短线机会05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:25
重点关注(黑马营)券商、生物医药等股05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:24
大盘或将进入到新一轮盘整期05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:24
短线下跌的可能性较大05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:22
市场恐慌性情绪在短期内很难排除05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:21
操作上建议短期内轻仓等待05.21 New 无为 2012-5-19 01 无为 2012-5-19 20:20
外围市场及国内经济数据不佳施压A股05.21 New 无为 2012-5-19 03 无为 2012-5-19 20:19
要懂得高抛低吸、不断降低成本价为宜05.21 New 无为 2012-5-19 15 无为 2012-5-19 20:19
近期市场回调整理时,应积极寻找机会05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:17
操作上回避前期反复活跃的热点题材股05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:16
下周上半周大盘可能出现短线低点05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:15
投资者对外围市场不确定性的担忧助长了做空力量05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:14
A股行情的规模性与纵深度将更多地取决于流动性05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:13
最关键的问题就是下周如果股指破位向下05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:12
一波超跌后的反弹需要的是真正放量05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:10
40周均线的争夺战将决定短中期大盘挑选的方向05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:09
流动性紧张与否并不是决定性因素05.21 New 无为 2012-5-19 02 无为 2012-5-19 20:08
冲高的力度主要由成交量决定05.18 New 无为 2012-5-17 06 无为 2012-5-17 18:28
价值投资理念回归市场,大盘中长期将进一步向好05.18 New 无为 2012-5-17 05 无为 2012-5-17 18:26
保持一定警觉,对于超跌个股适当逢低参与即可05.18 New 无为 2012-5-17 04 无为 2012-5-17 18:25
反弹能否变成反转尚还需观察05.18 New 无为 2012-5-17 110 无为 2012-5-17 18:24
2400点将会连续被多头冲击05.18 New 无为 2012-5-17 04 无为 2012-5-17 18:23
每一次大盘调整之后的反弹都是一个调仓换股的时机05.18 New 无为 2012-5-17 04 无为 2012-5-17 18:18
短线来看今天走势只能确认是技术性反弹05.18 New 无为 2012-5-17 04 无为 2012-5-17 18:17
积极关注(黑马营)权重股反弹行情能否具有连续性05.18 New 无为 2012-5-17 05 无为 2012-5-17 18:17
估量股指短期有望止跌企稳05.18 New 无为 2012-5-17 04 无为 2012-5-17 18:16
激进的投资者可重点关注(黑马营)金融和金改股05.18 New 无为 2012-5-17 06 无为 2012-5-17 18:15
目前是上升途中大资金歇脚的时候05.18 New 无为 2012-5-17 04 无为 2012-5-17 18:14
短线将酝酿技术性超跌反弹,但空间有限05.18 New 无为 2012-5-17 04 无为 2012-5-17 18:09
收盘时跌跌撞撞才站上5日均线便是隐忧05.18 New 无为 2012-5-17 04 无为 2012-5-17 18:09
目前A股市(股市马经)场估值已处历史底部05.18 New 无为 2012-5-17 04 无为 2012-5-17 18:08
今天是下跌中继的反弹还是心一波上涨的开始?05.18 New 无为 2012-5-17 04 无为 2012-5-17 18:06
全面反转摆脱弱势估量还需要耐心等待05.18 New 无为 2012-5-17 04 无为 2012-5-17 18:05
2400在短期能否在本周顺利突破仍有待考查05.18 New 无为 2012-5-17 04 无为 2012-5-17 18:04
A股结构化风险仍将连续05.18 New 无为 2012-5-17 05 无为 2012-5-17 18:03
大盘将会在2340-2400点这一区域进行连续的整固05.18 New 无为 2012-5-17 04 无为 2012-5-17 18:02
120日均线上方形成有效支撑的难度较大05.18 New 无为 2012-5-17 04 无为 2012-5-17 18:02
恐慌性暴跌 大盘遭遇三大重磅“地雷” New 我为股狂 2012-5-16 06 我为股狂 2012-5-16 16:41
热钱外流预期拖累大盘下挫 New 我为股狂 2012-5-16 05 我为股狂 2012-5-16 16:40
深成指跌破万点大关(股票入门基础知识http://www.ajh868.com/) 沪指靠近半年线 New 我为股狂 2012-5-16 05 我为股狂 2012-5-16 16:40
跌破重要支撑位 连续收缩战线 New 我为股狂 2012-5-16 06 我为股狂 2012-5-16 16:39
重要支撑打破 防范绩差股深跌 New 我为股狂 2012-5-16 05 我为股狂 2012-5-16 16:39
两市震荡下挫 深成指失守万点大关(股票入门基础知识http://www.ajh868.com/) New 我为股狂 2012-5-16 09 我为股狂 2012-5-16 16:38
三大利空砸盘 传闻曝治理层高度重视维稳 New 我为股狂 2012-5-16 015 我为股狂 2012-5-16 16:37
沪指跌1.21%失守30日线 水泥股领跌 New 我为股狂 2012-5-16 08 我为股狂 2012-5-16 16:36
权重股走弱 周三A股市(股市马经)场连续下跌 New 我为股狂 2012-5-16 08 我为股狂 2012-5-16 16:35
沪指跌1.21%深成失守万点 地产金融板块领跌 New 我为股狂 2012-5-16 05 我为股狂 2012-5-16 16:34
沪指跌1.21%靠近半年线 深成指失守万点 New 我为股狂 2012-5-16 06 我为股狂 2012-5-16 16:34
沪指跌1.21%靠近半年线 深成指失守万点 New 我为股狂 2012-5-16 05 我为股狂 2012-5-16 16:33
沪指跌1.21%靠近半年线 深成指失守万点 New 我为股狂 2012-5-16 08 我为股狂 2012-5-16 16:32
沪综指收市下跌1.21% 受内忧外患双重冲击 New 我为股狂 2012-5-16 05 我为股狂 2012-5-16 16:31
权重股砸盘致大盘无力回天 New 我为股狂 2012-5-16 04 我为股狂 2012-5-16 16:30
市场连续阴跌 短期形势不断恶化 New 我为股狂 2012-5-16 04 我为股狂 2012-5-16 16:30
明日股市(股市马经)三大猜想及应计策略 New 我为股狂 2012-5-15 08 我为股狂 2012-5-15 17:12
短调似现到位迹象 降准实施有望催生反弹 New 我为股狂 2012-5-15 012 我为股狂 2012-5-15 17:08
沪深股市(股市马经)缩量企稳深证成指领先反弹 New 我为股狂 2012-5-15 07 我为股狂 2012-5-15 17:07
两市个别进展 沪指全日微跌0.25% New 我为股狂 2012-5-15 07 我为股狂 2012-5-15 17:07
沪跌深涨 沪指10周均线失而复得 New 我为股狂 2012-5-15 04 我为股狂 2012-5-15 17:05
小反抽能否引发大反攻 New 我为股狂 2012-5-15 08 我为股狂 2012-5-15 17:05
5月的后半旬会阳光明媚 New 我为股狂 2012-5-15 07 我为股狂 2012-5-15 17:04
缩量态势让市场调整空间有限 New 我为股狂 2012-5-15 06 我为股狂 2012-5-15 17:04
下跌空间降低 等待反弹机会 New 我为股狂 2012-5-15 07 我为股狂 2012-5-15 17:03
短线弱势探底 降低操作频率 New 我为股狂 2012-5-15 05 我为股狂 2012-5-15 17:03
股指重心连续下移 60日线得失意义重大 New 我为股狂 2012-5-15 06 我为股狂 2012-5-15 17:02
中期均线拉锯 大盘考查重重 New 我为股狂 2012-5-15 03 我为股狂 2012-5-15 17:02
2350点支撑隐现 股指盘中探底回升 New 我为股狂 2012-5-15 04 我为股狂 2012-5-15 17:01
权重股是拖累股指表现的主要因素 New 我为股狂 2012-5-15 010 我为股狂 2012-5-15 16:58
大盘下探回升后怎么走? New 我为股狂 2012-5-15 06 我为股狂 2012-5-15 16:58
指数调整 消费受青睐 New 我为股狂 2012-5-15 06 我为股狂 2012-5-15 16:57

Archiver|手机版|A计划股票网

GMT+8, 2012-5-19 20:49 , Processed in 0.096301 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部