A计划黑马营论坛

 找回密码
 立即注册

用新浪微博连接

一步搞定

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

黑马营-大盘分析 今日: 0|主题: 342

版主: 无为
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 超赢大智慧机构版(整合版)上线——比原版功能更强大  ...23456..21 无为 2011-6-16 20310223 yusir 2012-5-17 22:33
全局置顶 超赢大智慧机构版(整合版)使用教程以及简单买卖技巧 attach_img  ...234 无为 2011-6-20 363403 狮子888 2012-5-13 21:11
全局置顶 2012年“火线布局”个股盈亏统计表 无为 2012-2-22 2463 想戀…… 2012-4-27 18:56
全局置顶 2012年“盘前埋雷”个股盈亏统计表 无为 2012-2-22 2466 想戀…… 2012-4-27 18:55
全局置顶 关于本站论坛招聘各栏目版主的通知  ...2 无为 2010-8-28 137046 stoneers 2012-3-18 20:33
全局置顶 A计划黑马营决策系统(盘中私募内线和内线黑马提供)免费下载 attach_img 无为 2011-9-16 72345 想戀…… 2012-3-12 19:19
全局置顶 2012年“站长实盘”个股盈亏统计表 无为 2012-2-26 1329 想戀…… 2012-2-26 23:04
全局置顶 如何推广本论坛赚积分? attach_img  ...2345 无为 2010-10-30 407731 zjfychenhui 2011-10-15 08:50
  版块主题   
大盘分析:暂 时以反弹对待05.18 New 无为 2012-5-17 151 想戀…… 2012-5-17 20:39
大盘分析:股指已经跌破关键支撑位05.17 New 无为 2012-5-16 185 想戀…… 2012-5-17 09:25
大盘分析:股指已经击穿了操盘线05.15 New 无为 2012-5-14 124 狮子888 2012-5-16 11:41
大盘分析:仅仅是三浪上升途中的小回调05.10 无为 2012-5-9 063 无为 2012-5-9 21:40
大盘分析:继 续做多但须留下退路05.09 无为 2012-5-8 2111 “飞”上云间 2012-5-9 09:09
大盘分析:下周展开小幅度调整的可能性较大05.07 无为 2012-5-6 075 无为 2012-5-6 17:27
大盘分析:小心大盘短线回调05.04 无为 2012-5-3 177 想戀…… 2012-5-4 20:23
大盘分析:大盘已到阻力区05.03 无为 2012-5-2 020 无为 2012-5-2 21:51
大盘分析:慎重期待红五月05.02 无为 2012-5-1 013 无为 2012-5-1 21:23
大盘分析:行情依旧操纵在多方手中04.26 无为 2012-4-25 2114 dll888777 2012-4-26 06:28
大盘分析:有惊无险只为继 续上涨04.25 无为 2012-4-24 181 想戀…… 2012-4-24 20:47
大盘分析:只不过是上升途中的回调04.24 无为 2012-4-23 2101 想戀…… 2012-4-23 22:13
大盘分析:三浪主升浪连续向前推进04.19 attach_img 无为 2012-4-18 067 无为 2012-4-18 21:11
大盘分析:股指正常调整,但有必要慎重04.18 无为 2012-4-17 067 无为 2012-4-17 22:43
大盘分析:预料中的调整不可怕04.17 无为 2012-4-16 0113 无为 2012-4-16 20:22
大盘分析:震荡盘升是主基调04.16 无为 2012-4-15 088 无为 2012-4-15 21:30
大盘分析:行情继 续向多头转移04.13 attach_img 无为 2012-4-12 192 fv717 2012-4-12 21:10
大盘分析:今天的走势很不错04.12 无为 2012-4-11 191 fv717 2012-4-11 22:01
大盘分析:股指连续震荡盘升值得期待04.11 无为 2012-4-10 062 无为 2012-4-10 22:02
大盘分析:股指连续震荡盘升的可能性较大04.09 无为 2012-4-8 398 333 2012-4-9 19:37
大盘分析:二浪调整结束三浪主升浪展开04.06 无为 2012-4-5 2135 我为股狂 2012-4-6 08:26
大盘分析:节后进入连续上涨时间窗04.05 无为 2012-4-4 0103 无为 2012-4-4 20:56
大盘分析:短线反弹一触即发03.30 无为 2012-3-29 372 Ajh868 2012-4-3 09:36
大盘分析:多头失去最后的防线03.29 无为 2012-3-28 2122 stoneers 2012-3-29 03:00
大盘分析:60日线能否有效支撑?03.28 无为 2012-3-27 168 stoneers 2012-3-28 00:45
大盘分析:二浪调整即 将结束03.26 无为 2012-3-25 050 无为 2012-3-25 20:31
大盘分析:现在还不是买入的时候03.23 无为 2012-3-22 166 stoneers 2012-3-23 15:27
大盘分析:连续调整是近期主旋律03.22 无为 2012-3-21 2109 stoneers 2012-3-23 15:22
大盘分析:二浪调整后还有主升浪03.20 无为 2012-3-19 1111 想戀…… 2012-3-19 22:46
大盘分析:明日应是冲高出局的机会03.19 无为 2012-3-18 2129 stoneers 2012-3-19 00:40
大盘分析:不宜再盲目杀跌,明日应反弹03.16 无为 2012-3-15 185 stoneers 2012-3-18 20:42
大盘分析:股指依旧在阻力区03.14 无为 2012-3-13 1102 想戀…… 2012-3-13 22:27
大盘分析:应该十分慎重的对待目前的走势03.13 无为 2012-3-12 2146 我为股狂 2012-3-13 08:41
大盘分析:散户股民请淡定03.09 无为 2012-3-8 095 无为 2012-3-8 20:21
大盘分析:击穿操盘线,后市慎重03.08 无为 2012-3-7 1131 想戀…… 2012-3-7 23:49
大盘分析:大盘短线还有多少下跌空间?06.07 无为 2012-3-6 2154 fv717 2012-3-7 08:51
大盘分析:大盘又到关键重要支撑位03.06 无为 2012-3-5 2148 thm78 2012-3-6 09:41
大盘分析:连续做多是唯独的挑选03.05 无为 2012-3-4 072 无为 2012-3-4 21:20
大盘分析:股指又到关键时刻03.02 无为 2012-3-1 082 无为 2012-3-1 23:31
大盘分析:大盘走势真是强,但仍需担心02.29 无为 2012-2-28 188 fv717 2012-2-28 22:06
大盘分析:冲高回落属于正常调整02.28 无为 2012-2-27 1125 想戀…… 2012-2-27 22:41
大盘分析:股指已到阻力区,逢高出局为主02.27 无为 2012-2-26 0107 无为 2012-2-26 19:48
大盘分析:小心获利盘的回吐02.24 无为 2012-2-23 093 无为 2012-2-23 21:06
大盘分析:股指上升速率为45度角度02.23 无为 2012-2-22 0102 无为 2012-2-22 19:26
大盘分析:上方有压力,但依旧连续做多02.22 无为 2012-2-21 072 无为 2012-2-21 21:37
大盘分析:今日股指走势并不好0221 无为 2012-2-20 061 无为 2012-2-20 20:56
大盘分析:炒股要听党的话02.20 无为 2012-2-19 073 无为 2012-2-19 10:51
大盘分析:今日的走势和情人节那天差不多02.17 无为 2012-2-16 092 无为 2012-2-16 20:18
大盘分析:散户真是很难把握方向02.16 无为 2012-2-15 1119 想戀…… 2012-2-15 21:47
大盘分析:明天应又是新一波上涨的起点02.15 无为 2012-2-14 097 无为 2012-2-14 20:37
大盘分析:震荡一下有利于进一步向上攻击02.14 无为 2012-2-13 1111 想戀…… 2012-2-13 21:36
大盘分析:2400点才是真正的压力位02.13 无为 2012-2-12 093 无为 2012-2-12 20:48
大盘分析:把行情做到两会之前02.10 无为 2012-2-9 0110 无为 2012-2-9 21:33
大盘分析:不关注(黑马营)我们的操盘线,你就要犯错02.09 无为 2012-2-8 0111 无为 2012-2-8 20:14
大盘分析:临时以正常调整对待02.08 无为 2012-2-7 071 无为 2012-2-7 21:21
大盘分析:发现一个问题02.07 无为 2012-2-6 0119 无为 2012-2-6 19:38
大盘分析:下周可在回调中低吸潜力个股02.06 无为 2012-2-5 1141 想戀…… 2012-2-5 21:15
大盘分析:不要因大幅度上升而过分乐观02.03 无为 2012-2-2 067 无为 2012-2-2 17:23
大盘分析:明日只能涨不能跌02.02 无为 2012-2-1 084 无为 2012-2-1 21:26
大盘分析:二月是震荡下跌的一个月02.01 无为 2012-1-31 083 无为 2012-1-31 19:36
大盘分析:开门红落空是否意味着后市将连续下跌?01.31 无为 2012-1-30 4128 我为股狂 2012-1-31 08:19
大盘分析:开门红能否如期实现?01.30 无为 2012-1-29 1118 fv717 2012-1-29 19:36
大盘分析:持有半仓过节为宜01.20 无为 2012-1-19 0104 无为 2012-1-19 20:40
大盘分析:这样的回调临时认定正常01.19 无为 2012-1-18 0119 无为 2012-1-18 21:09
大盘分析:可以不相信我说的话,但要相信我的操盘线01.18 无为 2012-1-17 1115 想戀…… 2012-1-17 21:40
大盘分析:跌的过分,不乐观但也不悲观01.17 无为 2012-1-16 093 无为 2012-1-16 20:46
大盘分析:春节维稳行情仍将连续01.16 无为 2012-1-15 078 无为 2012-1-15 20:25
大盘分析:春节前不会大幅度下跌01.13 无为 2012-1-12 0117 无为 2012-1-12 20:57
大盘分析:仅仅是强势调整01.12 无为 2012-1-11 082 无为 2012-1-11 20:29
大盘分析:第一波反弹基本结束01.11 无为 2012-1-10 1128 想戀…… 2012-1-10 23:21
大盘分析:连续大幅度上升条件不成熟,仅仅是反弹01.10 无为 2012-1-9 1105 想戀…… 2012-1-9 20:50
大盘分析:失望的2012龙头01.05 无为 2012-1-4 1139 想戀…… 2012-1-4 20:40
大盘分析:管好你的龙抓手,等待到位好擒龙01.04 无为 2012-1-3 1144 想戀…… 2012-1-3 21:05
大盘分析:明天应该买点股票12.30 无为 2011-12-29 0172 无为 2011-12-29 19:49
大盘分析:春节前估量依旧看不到期望12.29 无为 2011-12-28 087 无为 2011-12-28 19:52
大盘分析:什么时候停发新股就什么时候开始上涨12.28 无为 2011-12-27 0114 无为 2011-12-27 20:31
大盘分析:震荡下跌依旧是主要趋势12.27 无为 2011-12-26 091 无为 2011-12-26 20:29
大盘分析:下周大盘将连续下跌12.26 无为 2011-12-25 0100 无为 2011-12-25 20:53
大盘分析:预防周末出利好12.23 无为 2011-12-22 1171 想戀…… 2011-12-22 20:31
大盘分析:反弹无力小心反弹夭折12.21 无为 2011-12-20 1137 想戀…… 2011-12-20 21:05
大盘分析:紧密关注(黑马营)朝韩局势对A股的影响12.20 无为 2011-12-19 1239 想戀…… 2011-12-19 22:15
大盘分析:短线仅仅是反弹12.19 无为 2011-12-18 1156 想戀…… 2011-12-18 21:37
大盘分析:价值投资=零12.14 attachment 无为 2011-12-13 0124 无为 2011-12-13 20:42
大盘分析:学会休息,才能把下跌空间转化为利润12.13 attachment 无为 2011-12-12 6237 djbycx 2011-12-13 08:34
大盘分析:预料中小反弹,反弹结束后连续跌12.08 无为 2011-12-7 1103 thm78 2011-12-11 21:01
大盘分析:利好已经消化,后市连续震荡下跌12.02 无为 2011-12-1 1172 thm78 2011-12-11 21:00
大盘分析:击穿2307点不是终极目标12.09 无为 2011-12-8 2179 thm78 2011-12-11 20:58
大盘分析:大盘下周将会击穿2300点12.12 无为 2011-12-11 1166 thm78 2011-12-11 20:58
大盘分析:短线估量有小反弹,但2307点必破12.07 无为 2011-12-6 1116 thm78 2011-12-11 20:57
大盘分析:善于休息才能成为赢家12.06 无为 2011-12-5 098 无为 2011-12-5 20:49
大盘分析:对于目前的大盘,没啥可以多说的,休息12.05 无为 2011-12-4 0102 无为 2011-12-4 20:11
大盘分析:明日开门红,但反弹就是减仓机会12.01 无为 2011-11-30 1191 想戀…… 2011-11-30 21:43

Archiver|手机版|A计划股票网

GMT+8, 2012-5-19 20:50 , Processed in 0.094301 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部